III чемпионат Украины. Сезон 1993/1994
|
| М | Команда | Сезон 1993-1994. | | 1 | Динамо
| | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | | 2 | Шахтер
| 1:0 | | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | 3:1 | | 3 | Черноморец
| 1:2 | 0:1 | | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | | 4 | Днепр
| 2:3 | 2:1 | 0:0 | | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 4:2 | 3:1 | | 5 | Карпаты
| 1:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | | 6 | Кривбасс
| 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | | 7 | Нива Т | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | | 8 | Таврия
| 2:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | | 2:1 | 2:2 | -:+ | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 7:1 | | 9 | Темп
| 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | | 10 | Нива В | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | | 11 | Волынь
| 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | | 12 | Верес
| 0:3 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | | 13 | Торпедо
| 0:0 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | | 14 | Заря-МАЛС
| 1:1 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | | 15 | Кремень
| 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | | 2:0 | 2:0 | 1:0 | | 16 | Металлург З | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | | 1:1 | 0:1 | | 17 | Буковина
| 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | | 4:0 | | 18 | Металлист
| 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | |
11.06.94 Таврия - Волынь -:+ (2:1) за участие в составе хозяев дисквалифицированного Дзюбенка
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | | 1 | Динамо
| 34
| 23 | 10 | 1 | 61-21 | 56 | | 2 | Шахтер
| 34
| 20 | 9 | 5 | 64-32 | 49 | | 3 | Черноморец
| 34
| 20 | 8 | 6 | 52-23 | 48 | | 4 | Днепр
| 34
| 16 | 9 | 9 | 53-35 | 41 | | 5 | Карпаты
| 34
| 16 | 8 | 10 | 37-30 | 40 | | 6 | Кривбасс
| 34
| 14 | 8 | 12 | 26-26 | 36 | | 7 | Нива Т | 34
| 13 | 10 | 11 | 44-26 | 36 | | 8 | Таврия
| 34
| 12 | 10 | 12 | 41-34 | 34 | | 9 | Темп
| 34
| 12 | 8 | 14 | 39-38 | 32 | | 10 | Нива В | 34
| 12 | 8 | 14 | 37-45 | 32 | | 11 | Волынь
| 34
| 10 | 12 | 12 | 27-30 | 32 | | 12 | Верес
| 34
| 10 | 12 | 12 | 32-36 | 32 | | 13 | Торпедо
| 34
| 9 | 10 | 15 | 27-39 | 28 | | 14 | Заря-МАЛС
| 34
| 10 | 6 | 18 | 24-46 | 26 | | 15 | Кремень
| 34
| 9 | 8 | 17 | 26-39 | 26 | | 16 | Металлург З | 34
| 9 | 6 | 19 | 26-49 | 24 | | 17 | Буковина
| 34
| 7 | 6 | 21 | 25-51 | 20 | | 18 | Металлист
| 34
| 6 | 8 | 20 | 22-63 | 20 |
|