Кубок Конфедераций-2009. Заявки команд участниц |
| 14.06.2009 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кубок конфедераций — соревнование по футболу среди национальных сборных, проводимое ФИФА раз в четыре года. В кубке принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионтатов, проводимых соотвествующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель Чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование. Таким образом в кубке принимают участие восемь команд. Когда чемпион мира является также победителем континентального чемпионата, для участия в турнире приглашается финалист Чемпионата мира. В 2005 году сложилась ситуация, когда сборная Бразилии являлась чемпионом мира и победителем континентального чемпионата Копа Америки, а сборная Германии, занявшая второе место на Чемпионате мира, была страной, принимающей кубок. Тогда вакантное восьмое место было отдано Аргентине, серебряному призёру Кубка Америки (к тому же, Аргентина стала победителем Олимпийского футбольного турнира в Афинах). Кубок Конфедераций появился из соревнования Кубок Короля Фахда, который проходил по похожей схеме в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 годах. В 1997 ФИФА организовала первый официальный Кубок и утвердила его проведение каждые два года. С 2005 года Кубок стал проводиться каждые четыре года в стране-хозяйке Чемпионата мира, за год до его начала. Таким образом Кубок конфедераций это своеобразная репетиция перед Чемпионатом мира.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Жулио Сезар | вратарь | Интер | 29 | 186 |
| 2 | Дуглас Майкон | защитник | Интер | 27 | 184 |
| 3 | Лусио | защитник | Бавария | 31 | 188 |
| 4 | Жуан | защитник | Рома | 30 | 182 |
| 5 | Фелипе Мело | полузащитник | Фиорентина | 25 | 183 |
| 6 | Клебер Коррейя | защитник | Сантос | 29 | 181 |
| 7 | Элано | полузащитник | Манчестер Сити | 27 | 174 |
| 8 | Жилберто | полузащитник | Панатинаикос | 32 | 185 |
| 9 | Луис Фабиано | нападающий | Севилья | 28 | 183 |
| 10 | Кака | нападающий | Реал | 27 | 186 |
| 11 | Робиньо | нападающий | Манчестер Сити | 25 | 172 |
| 12 | Виктор Леандро Баги | вратарь | Гремио | 26 | 194 |
| 13 | Даниэл Алвес | защитник | Барселона | 26 | 171 |
| 14 | Луизао | защитник | Бенфика | 28 | 192 |
| 15 | Миранда | защитник | Сан-Паулу | 24 | 185 |
| 16 | Андре Сантос | защитник | Коринтианс | 26 | 180 |
| 17 | Жосуэ | полузащитник | Вольфсбург | 29 | 169 |
| 18 | Рамирес | полузащитник | Бенфика | 22 | 180 |
| 19 | Жулио Баптиста | полузащитник | Рома | 27 | 183 |
| 20 | Клеберсон | полузащитник | Фламенго | 29 | 175 |
| 21 | Алешандре Пато | нападающий | Милан | 19 | 179 |
| 22 | Нилмар | нападающий | Интернасьональ | 24 | 180 |
| 23 | Эурелио Гомес | вратарь | Тоттенхэм | 28 | 192 |
| тренер Дунга |
|||||
сборная Испании
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Икер Касильяс | вратарь | Реал | 28 | 185 |
| 2 | Рауль Альбиоль | защитник | Валенсия | 23 | 187 |
| 3 | Херард Пике | защитник | Барселона | 22 | 191 |
| 4 | Карлос Марчена | защитник | Валенсия | 29 | 183 |
| 5 | Карлес Пуйоль | защитник | Барселона | 31 | 178 |
| 6 | Пабло Эрнандес | полузащитник | Валенсия | 24 | 173 |
| 7 | Давид Вилья | нападающий | Валенсия | 27 | 175 |
| 8 | Хави | полузащитник | Барселона | 29 | 170 |
| 9 | Фернандо Торрес | нападающий | Ливерпуль | 25 | 183 |
| 10 | Франсеск Фабрегас | полузащитник | Арсенал | 22 | 177 |
| 11 | Хуан Капдевила | защитник | Вильярреал | 31 | 182 |
| 12 | Серхи Бускетс | полузащитник | Барселона | 20 | 188 |
| 13 | Диего Лопес | вратарь | Вильярреал | 27 | 196 |
| 14 | Хаби Алонсо | полузащитник | Ливерпуль | 27 | 183 |
| 15 | Серхио Рамос | защитник | Реал | 23 | 183 |
| 16 | Фернандо Льоренте | нападающий | Атлетик | 24 | 193 |
| 17 | Даниэль Гуиса | нападающий | Фенербахче | 28 | 180 |
| 18 | Альберт Риера | полузащитник | Ливерпуль | 27 | 187 |
| 19 | Альваро Арбелоа | защитник | Ливерпуль | 26 | 183 |
| 20 | Санти Касорла | полузащитник | Вильярреал | 24 | 168 |
| 21 | Давид Сильва | полузащитник | Валенсия | 23 | 172 |
| 22 | Хуан Мануэль Мата | нападающий | Валенсия | 21 | 170 |
| 23 | Хосе Рейна | вратарь | Ливерпуль | 26 | 183 |
| тренер Висенте дель Боске |
|||||
сборная Италии
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Джанлуиджи Буффон | вратарь | Ювентус | 31 | 191 |
| 2 | Давиде Сантон | защитник | Интер | 18 | 187 |
| 3 | Фабио Гроссо | защитник | Лион | 31 | 190 |
| 4 | Джорджо Кьеллини | защитник | Ювентус | 24 | 186 |
| 5 | Фабио Каннаваро | защитник | Ювентус | 35 | 175 |
| 6 | Никола Легротталье | защитник | Ювентус | 32 | 185 |
| 7 | Симоне Пепе | нападающий | Удинезе | 25 | 179 |
| 8 | Дженнаро Гаттузо | полузащитник | Милан | 31 | 177 |
| 9 | Лука Тони | нападающий | Бавария | 32 | 196 |
| 10 | Даниэле де Росси | полузащитник | Рома | 25 | 184 |
| 11 | Альберто Джилардино | нападающий | Фиорентина | 26 | 184 |
| 12 | Морган де Санктис | вратарь | Галатасарай | 32 | 190 |
| 13 | Алессандро Гамберини | защитник | Фиорентина | 27 | 185 |
| 14 | Марко Амелия | вратарь | Палермо | 27 | 188 |
| 15 | Винченцо Яквинта | нападающий | Ювентус | 29 | 191 |
| 16 | Мауро Каморанези | полузащитник | Ювентус | 32 | 174 |
| 17 | Джузеппе Росси | нападающий | Вильярреал | 22 | 173 |
| 18 | Анжело Паломбо | полузащитник | Сампдория | 27 | 177 |
| 19 | Джанлука Дзамбротта | защитник | Милан | 32 | 181 |
| 20 | Риккардо Монтоливо | полузащитник | Фиорентина | 24 | 181 |
| 21 | Андреа Пирло | полузащитник | Милан | 30 | 177 |
| 22 | Андреа Доссена | защитник | Ливерпуль | 27 | 180 |
| 23 | Фабио Квальярелла | нападающий | Наполи | 26 | 180 |
| тренер Марчелло Липпи |
|||||
сборная США
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Тим Ховард | вратарь | Эвертон | 30 | 191 |
| 2 | Джонатан Борнстайн | защитник | Чивас США | 24 | 175 |
| 3 | Карлос Боканегра | защитник | Ренн | 30 | 180 |
| 4 | Конор Кейси | нападающий | Колорадо Рэпидс | 27 | 185 |
| 5 | Огучи Оньеву | защитник | Стандард | 27 | 193 |
| 6 | Хит Пирс | защитник | Ганза | 24 | 183 |
| 7 | Дамаркус Бисли | полузащитник | Рейнджерс | 27 | 173 |
| 8 | Клинт Демпси | полузащитник | Фулхэм | 26 | 185 |
| 9 | Чарли Дэвис | нападающий | Хаммарбю | 22 | 178 |
| 10 | Лэндон Донован | нападающий | Лос-Анджелес Гэлакси | 27 | 173 |
| 11 | Марвелл Уинн | защитник | Торонто | 23 | 175 |
| 12 | Майкл Брэдли | полузащитник | Боруссия Менхенгладбах | 21 | 181 |
| 13 | Рикардо Кларк | полузащитник | Хьюстон Динамо | 26 | 178 |
| 14 | Дэнни Калифф | защитник | Мидтьюлланн | 29 | 185 |
| 15 | Джей Демерит | защитник | Уотфорд | 29 | 180 |
| 16 | Саша Клестан | полузащитник | Чивас США | 23 | 185 |
| 17 | Джози Алтидор | нападающий | Херес | 19 | 182 |
| 18 | Брэд Гьюзан | вратарь | Астон Вилла | 24 | 193 |
| 19 | Фредди Аду | нападающий | Монако | 20 | 173 |
| 20 | Франсиско Торрес | полузащитник | Сантос Лагуна | 21 | 168 |
| 21 | Джонатан Спектор | защитник | Вест Хэм | 23 | 182 |
| 22 | Бенни Файлхабер | полузащитник | Дерби Каунти | 24 | 175 |
| 23 | Луис Роблес | вратарь | Кайзерслаутерн | 25 | 185 |
| тренер Боб Брэдли |
|||||
сборная Южной Африки
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Ровен Фернандес | вратарь | Арминия | 31 | 189 |
| 2 | Сибонисо Гакса | защитник | Мамелоди Сандаунс | 25 | 178 |
| 3 | Тсепо Масилела | защитник | Маккаби Хайфа | 24 | 174 |
| 4 | Аарон Мокуна |
защитник |
Блэкберн |
28 | 185 |
| 5 | Бенсон Млонго | защитник | Орландо Пайретс | 28 | 182 |
| 6 | Макбет Сибайя | полузащитник | Рубин | 31 | 175 |
| 7 | Лэнс Дэвидс | полузащитник | Суперспорт Юнайтед | 24 | 171 |
| 8 | Сифиве Тшабалала | полузащитник | Кайзер Чифс | 24 | 170 |
| 9 | Катлего Мфела | нападающий | Мамелоди Сандаунс | 24 | 180 |
| 10 | Стивен Пиенар | полузащитник | Эвертон | 27 | 176 |
| 11 | Элрио Ван Херден | полузащитник | Блэкберн | 25 | 167 |
| 12 | Теко Модисе | полузащитник | Орландо Пайретс | 26 | 172 |
| 13 | Кагисо Дикгачои | полузащитник | Голден Эрроус | 24 | 180 |
| 14 | Мэтью Бут | защитник | Мамелоди Сандаунс | 32 | 199 |
| 15 | Инносент Мдледле | защитник | Орландо Пайретс | 23 | 178 |
| 16 | Итумеленг Кхуне | вратарь | Кайзер Чифс | 21 | 180 |
| 17 | Бернард Паркер | нападающий | Црвена Звезда | 23 | 172 |
| 18 | Тембинкоси Фантени | нападающий | Маккаби Хайфа | 25 | 177 |
| 19 | Брайс Мун | защитник | Панатинаикос | 23 | 178 |
| 20 | Бонгани Кумало | защитник | Суперспорт Юнайтед | 22 | 184 |
| 21 | Катлего Машего | нападающий | Орландо Пайретс | 27 | 173 |
| 22 | Брайан Балои | вратарь | Мамелоди Сандаунз | 35 | 186 |
| 23 | Морган Гулд | защитник | Суперспорт Юнайтед | 26 | 184 |
| тренер Жоэль Сантана (Бразилия) |
|||||
сборная Египта
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Эссам Эль Хадари | вратарь | Сьон | 36 | 188 |
| 2 | Махмуд Фатхалла | защитник | Замалек | 27 | 173 |
| 3 | Ахмед Аль-Мухаммади | полузащитник | Enppi | 21 | 180 |
| 4 | Ахмед Саид | защитник | Харас эль Хадуд | 25 | 186 |
| 5 | Ахмед Хаири | защитник | Исмаили | 21 | 178 |
| 6 | Хани Саид | защитник | Замалек | 29 | 180 |
| 7 | Ахмед Фатхи | полузащитник | Аль Ахли | 24 | 178 |
| 8 | Хосни Абд Рабо | полузащитник | Аль Ахли | 24 | 172 |
| 9 | Мохамед Зидан | нападающий | Боруссия Дортмунд | 27 | 175 |
| 10 | Ахмед Эид | полузащитник | Харас эль Хадуд | 29 | 183 |
| 11 | Мохамед Шауки | полузащитник | Миддлсбро | 27 | 180 |
| 12 | Мохамед Хомос | полузащитник | Исмаили | 30 | 182 |
| 13 | Абдельазиз Тавфик | полузащитник | Enppi | 23 | 172 |
| 14 | Сайед Моавад | полузащитник | Аль Ахли | 30 | 169 |
| 15 | Ахмед Фараг | защитник | Исмаили | 23 | 184 |
| 16 | Абдель Вахид Эль Сайед | вратарь | Замалек | 32 | 182 |
| 17 | Ахмед Хассан | полузащитник | Аль Ахли | 34 | 181 |
| 18 | Ахмед Абдельгани | защитник | Харас эль Хадуд | 27 | 183 |
| 19 | Мохамед Абогриша | нападающий | Исмаили | 27 | 183 |
| 20 | Ваэль Гома | нападающий | Аль Ахли | 33 | 184 |
| 21 | Ахмед Рауф | нападающий | Enppi | 26 | 176 |
| 22 | Мухамед Абутрика | полузащитник | Аль Ахли | 30 | 183 |
| 23 | Мохамед Собхи | вратарь | Исмаили | 27 | 176 |
| тренер Хассан Шехата |
|||||
сборная Ирака
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Ноор Сабри | вратарь | Аль Талаба | 25 | 183 |
| 2 | Мохаммад Али Карим | защитник | Аль Джазира | 22 | 170 |
| 3 | Басем Аббас | защитник | Аль Талаба | 26 | 165 |
| 4 | Фарид Мажид | защитник | Аль Талаба | 22 | 185 |
| 5 | Нашат Акрам | полузащитник | Аль Гарафа | 24 | 186 |
| 6 | Салих Садир | полузащитник | Аль Ахед | 27 | 170 |
| 7 | Имад Мохаммед | нападающий | Сепахан | 26 | 175 |
| 8 | Луай Салах | нападающий | Арбил | 27 | 178 |
| 9 | Абдул Ваххаб | полузащитник | Сепахан | 30 | 183 |
| 10 | Юнис Махмуд | нападающий | Аль Гарафа | 26 | 186 |
| 11 | Хавар Мулла Мохаммед | полузащитник | Анортосис | 28 | 177 |
| 12 | Мохаммед Кассид | вратарь | Аль Заураа | 22 | 173 |
| 13 | Каррар Джассим | полузащитник | Аль Вакра | 22 | 179 |
| 14 | Салам Шакер | защитник | Аль Хор | 22 | 177 |
| 15 | Али Хуссейн Эрхайма | защитник | Аль Вакра | 23 | 180 |
| 16 | Дара Мохаммед | защитник | Сулайманьях | 21 | 182 |
| 17 | Алаа Абдул Захра | нападающий | Аль Хор | 21 | 180 |
| 18 | Махди Аджил | полузащитник | Аль Хор | 25 | 175 |
| 19 | Аббас Исам | защитник | Аль Амана | 22 | 180 |
| 20 | Самер Саид | полузащитник | Аль Ахли | 21 | 170 |
| 21 | Одай Талиб | вратарь | Духок | 27 | 186 |
| 22 | Муайад Халид | защитник | Аль Куува Аль Джавийя | 23 | 179 |
| 23 | Халкард Мулла Мохаммед | полузащитник | Сулайманьях | 21 | 170 |
| тренер Бора Милутинович (Сербия) |
|||||
сборная Новой Зеландии
| № | игрок | позиция | клуб | возр. | рост |
| 1 | Марк Пастон | вратарь | Веллингтон Финикс | 32 | 195 |
| 2 | Аарон Скотт | защитник | Уэйтикер Юнайтед | 22 | 178 |
| 3 | Тони Локхед | защитник | Веллингтон Финикс | 27 | 183 |
| 4 | Данкан Отон | полузащитник | Коламбус Крю | 31 | 175 |
| 5 | Бен Сигмунд | защитник | Веллингтон Финикс | 28 | 187 |
| 6 | Иван Вицелич | защитник | Окленд Сити | 32 | 190 |
| 7 | Саймон Эллиотт | полузащитник | Сан-Хосе Иррикейз | 35 | 182 |
| 8 | Тим Браун | полузащитник | Веллингтон Финикс | 28 | 185 |
| 9 | Шейн Смелц | нападающий | Голд Коаст Юнайтед | 27 | 184 |
| 10 | Крис Киллен | нападающий | Селтик | 27 | 187 |
| 11 | Лео Бертос | полузащитник | Веллингтон Финикс | 27 | 17 |
| 12 | Глен Мосс | вратарь | Мельбурн Виктори | 26 | 188 |
| 13 | Энди Баррон | полузащитник | Петоне | 28 | 178 |
| 14 | Джереми Кристи | полузащитник | Веллингтон Финикс | 26 | 180 |
| 15 | Джереми Брокки | нападающий | Норд Куинсланд Фьюри | 21 | 182 |
| 16 | Крис Джеймс | полузащитник | Тампере Юнайтед | 21 | 182 |
| 17 | Дэйв Маллиган | защитник | Веллингтон Финикс | 27 | 173 |
| 18 | Энди Бойенс | защитник | Нью-Йорк Ред Булл | 25 | 192 |
| 19 | Стивен Олд | защитник | Килмарнок | 23 | 191 |
| 20 | Крис Вудс | нападающий | ВБА | 17 | 191 |
| 21 | Крис Брайт | нападающий | Пансерраикос | 22 | 188 |
| 22 | Джеррод Смит | нападающий | Сиэтл Саундерс | 24 | 185 |
| 23 | Джеймс Бэннатайн | вратарь | Петоне | 33 | 195 |
| тренер Рикки Херберт |
|||||
| < Пред. |
|---|

















18
сборная Бразилии